| Dataset | Size | Last Modified |
|---|---|---|
EOliver_ETAS_ocean_model_output_T_S_u1_u2_w_dens_eta |
-- | |
| etas_2014.nc | 18.33 Gbytes | 2015-08-04T02:01:07Z |
| etas_2013.nc | 18.33 Gbytes | 2015-08-04T01:47:59Z |
| etas_2012.nc | 18.38 Gbytes | 2015-08-04T01:33:06Z |
| etas_2011.nc | 18.33 Gbytes | 2015-08-04T01:16:22Z |
| etas_2010.nc | 18.33 Gbytes | 2015-07-02T02:00:28Z |
| etas_2009.nc | 18.33 Gbytes | 2015-07-02T01:48:51Z |
| etas_2008.nc | 18.38 Gbytes | 2015-06-28T23:51:19Z |
| etas_2007.nc | 18.33 Gbytes | 2015-06-28T23:37:02Z |
| etas_2006.nc | 18.33 Gbytes | 2015-06-24T00:13:45Z |
| etas_2005.nc | 18.33 Gbytes | 2015-06-22T00:32:58Z |
| etas_2004.nc | 18.38 Gbytes | 2015-06-21T23:22:11Z |
| etas_2003.nc | 18.33 Gbytes | 2015-06-17T06:38:09Z |
| etas_2002.nc | 18.33 Gbytes | 2015-06-15T03:54:12Z |
| etas_2001.nc | 18.33 Gbytes | 2015-06-13T23:47:32Z |
| etas_2000.nc | 18.38 Gbytes | 2015-06-11T06:28:10Z |
| etas_1999.nc | 18.33 Gbytes | 2015-06-09T00:34:48Z |
| etas_1998.nc | 18.33 Gbytes | 2015-06-09T00:20:48Z |
| etas_1997.nc | 18.33 Gbytes | 2015-06-09T00:05:42Z |
| etas_1996.nc | 18.38 Gbytes | 2015-06-04T00:14:08Z |
| etas_1995.nc | 18.33 Gbytes | 2015-06-01T06:20:44Z |
| etas_1994.nc | 18.33 Gbytes | 2015-06-01T04:28:05Z |
| etas_1993.nc | 18.33 Gbytes | 2015-05-29T05:32:44Z |
doc/ |
-- |